
WAS
STECKT
DRIN?
- BS150, BS165, BS180 und BS210 sowie H-Ausführungen mit Auffangbehälter aus Hardox
- Kettenantrieb sowie Front- und Seitenschutz aus Gummi
- Standardanbau für Kompaktlader
- Hydraulikschläuche mit 1,8 m Länge und Schnellkupplungen
TECHNISCHE
DATEN
| Modell | BS150 | BS165 | BS180 | BS210 |
|---|---|---|---|---|
| Modell mit Auffangbehälter aus Hardox | BS150H | BS165H | BS180H | BS210H |
| Bürstendurchmesser (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Arbeitsbreite (mm) | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbürste (mm) | 1950 | 2100 | 2250 | 2550 |
| Gewicht (kg) | 400 | 425 | 450 | 500 |
| Druck (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Fassungsvermögen Auffangbehälter (l) | 450 | 480 | 510 | 560 |
| Anzahl Bürsten | 35 | 38 | 41 | 47 |
| Abmessung A (mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Abmessung B (mm) | 1688 | 1838 | 1988 | 2288 |
| Abmessung C (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 |
Maßzeichnung

Optional
- Hydraulische Seitenbürste mit passendem Schlauchsatz
- Wassersprühsystem mit elektrischer Pumpe und 100-Liter-Tank oder Tropfensystem
- Polypropylenbürsten; Stahlbürsten für schwere Einsätze nach Ausführung
- Sonderaufnahmen nach Abstimmung
LIVE IM
EINSATZ
