
WAS
STECKT
DRIN?
- Basisgerät für unterschiedliche Anbauwerkzeuge
- Antrieb mit Kettenuntersetzung
- Werkzeugwechselsystem für die Anpassung an unterschiedliche Aufgaben
TECHNISCHE
DATEN
| Modell | MULTITOOL |
|---|---|
| Baggerklasse (t) | 1,8–3 |
| Gewicht (kg) | 61 |
| Öldruck (bar) | 200 |
| Ölmenge (l/min) | 20–50 |
| Abmessung A (mm) | 240 |
| Abmessung B (mm) | 908 |
| Abmessung C (mm) | 612 |
Ausstattung und Anschluss
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Manuelle Verstellpositionen Aufnahme | 4 |
Technische Daten der Anbauwerkzeuge
Grabenfräse
| Merkmal | Grabenfräse |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 65 |
| Anzahl Werkzeuge | 26 |
| Schnitttiefe (mm) | 500 |
| Grabenbreite (mm) | 60 |
Vertikutierer
| Merkmal | Vertikutierer |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 |
| Breite (mm) | 700 |
| Durchmesser (mm) | 335 |
| Anzahl Spitzen | 40 |
Hackwerkzeug
| Merkmal | Hackwerkzeug |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 |
| Breite (mm) | 678 |
| Arbeitstiefe (mm) | 125 |
| Anzahl Werkzeuge | 8/20 |
Mischer
| Merkmal | Mischer |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 |
| Fassungsvermögen (l) | 70 |
| Breite (mm) | 720 |
Siebtrommel
| Merkmal | Siebtrommel |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 45 |
| Durchmesser (mm) | 240 |
| Breite (mm) | 490 |
Kehrwerkzeug
| Merkmal | Kehrwerkzeug |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 55 |
| Breite (mm) | 700 |
| Anzahl Bürsten | 21 |
Maßzeichnung

Optional
- Grabenfräse, Vertikutierer und Hackwerkzeug
- Mischer, Siebtrommel und Kehrwerkzeug
LIVE IM
EINSATZ
